Neu! Projekt 3 "Wasser für die Epupa School"
Hier werden wir alle Sponsoren veröffentlichen die uns mit ihren Geldspenden zum dritten Projekt "Wasser für die Epupa Primary School" unterstützten. Wenn Sie spenden möchten, nutzen Sie möglichst unser Spendenformular. Selbstverständlich dürfen Sie auch anonym spenden. Hier erscheint dann in den ersten zwei Spalten das Wort "Anonym", oder teilen Sie uns im Formular Ihre Veröffentlichungswünsche mit.
Stand: 26.06.2024 | ||
Name | Ort | Spenden in Euro |
Hilfswerk des Lions Club Freudenstadt | Freudenstadt | 5.000,00 |
Renate Keinarth | - - | 5.000,00 |
Heumann Rechtsanwälte Helgi Heumann |
Dresden | 3.000,00 |
Hilfswerk des Lions Club Distrikt | 2.000,00 | |
Hilfswerk des Lions Club Saarlouis | Saarlouis | 2.000,00 |
Stadtferienwohnung, Marion & Klaus Arnold | Gelsenkirchen | 1.000,00 |
Lions Club Karlsruhe @ctive Friends | Karlsruhe | 800,00 |
Besucherspenden Multivision-Vortrag Namibia | Freibad Loßburg | 625,00 |
EC Tank Treffer GmbH & Co. KG Helmut Treffer |
Buchdorf | 500,00 |
Peter Munzig mit Jürgen und Marion | Hennef | 500,00 |
Susanne Dietrich | Karlsruhe | 500,00 |
Andrea & Werner Fischer | Wittendorf | 500,00 |
Bettenhaus Schwarz, Frank van der Meyden | Pfalzgrafenweiler | 500,00 |
Tahir JAmil (LC Calgary/Kanada) | Calgary/Kanada | 320,00 |
Gudrun Stockmann-Köhler | Wiggensbach | 300,00 |
Irmgard Bomeberg | Oberzollhaus | 300,00 |
Werner Günther | - - | 280,00 |
Monika & Klaus Schiller | Miesbach | 300,00 |
Hedwig Braun | - - | 250,00 |
Cornelia Schmierer | - - | 200,00 |
Elke & Wolfgang Vieren | Erfstadt | 200,00 |
Roland Müller | - - | 200,00 |
Dennis Rost | Twistetal | 200,00 |
Sabine Kujawa | Gemering | 200,00 |
Anschi & Achim Wurster | Buchenberg | 200,00 |
Inge-Lore Rose | Pirmasens | 200,00 |
Schrottwert alte Bettgestelle beim Schrotthändler von Projekt 2 | Windhuk | 160,00 |
Werner Fischer | Wittendorf | 150,00 |
Peter Stumpf | Loßburg | 149,50 |
Flohmarkt im Freibad Loßburg | Loßburg | 125,00 |
Männer-Koch-Club | Buchenberg | 180,00 |
Gudrun Stockmann-Köhler | Oy-Mittelberg | 100,00 |
H. & G. Baumgartner | Stielings | 100,00 |
Roland Lepold | Freudenstadt | 100,00 |
Klaus-Jürgen Liepelt | - - | 100,00 |
Dietrich & Ursula Galsterer | Pfalzgrafenweiler | 100,00 |
Spendenbox beim Loßburger Weihnachtsgässle | Loßburg | 98,50 |
Anonym | - - | 80,00 |
Thomas Zink | Baiersbronn | 65,00 |
Andrea Feuerberg | Ennepetal | 60,00 |
Brigitte Stöffler | Wittendorf | 50,00 |
Hilda & Michael Maier | Baiersbronn | 50,00 |
Luise Schaber | Loßburg | 50,00 |
Wolfgang Lamparth | - - | 50,00 |
Imran Toker | Loßburg | 50,00 |
Prenk Marku | Rexingen | 50,00 |
Hildegard & Bernhard Bruckdorfer | - - | 50,00 |
Silvia Haid | - - | 50,00 |
Getraud Baldewein | - - | 30,00 |
Anschi Wurster | Buchenberg | 30,00 |
Sandra Schelasin | Böhen | 25,00 |
Andreas Schaible | Glatten | 15,00 |
Stand: 26.06.2024 | Gesamt: | 27.143,00 |
Wir sagen Okuhepa, Danke, Thank You, Dankie für Ihre Unterstützung!
Projekt 2 "Betten und Matratzen für die Epupa Primary School"
Hier werden wir alle Sponsoren veröffentlichen die uns mit ihren Geldspenden zum zweiten Projekt "Betten und Matratzen für die Epupa Primary School" unterstützt haben. Die Betten und Matratzen sind derzeit in Produktion und wir werden am Montag, 26. Juni insgesamt 40 Stockbetten, 80 Matratzen, sowie 80 Matratzenschoner und 100 Spannbett-Tücher perönlich an der Schule abgeben und aufbauen. Somit ist dieses zweite Projekt abgeschlossen.
Stand: 21.04.2023 | ||
Name | Ort | Spenden in Euro |
Restguthaben aus dem ersten Projekt "Schulmaterial" | 389,91 | |
Renate & Theo Keinath | - - | 6.000,00 |
Firma Weinmann Aach AG Dorothee u. Friedrich Weinmann Stiftung |
Dornstetten/Aach | 2.000,00 |
ARBURG GmbH + Co KG | Loßburg | 1.500,00 |
Hilfswerk des Lions Club Freudenstadt | Freudenstadt | 1.000,00 |
Wash Me Autowaschstraßen Simon Heck |
Rangendingen | 1.000,00 |
Spendenaktion Multivision Show Road-Trip Afrika | Buchenberg | 810,00 |
Spendenaktion Multivision Show Destination Namibia | Freudenstadt | 735,00 |
Heinz Peter Heil | Loßburg | 500,00 |
Heumann Rechtsanwälte Helgi Heumann |
Dresden | 500,00 |
Kuhlmann & Partner SLU Claudia Kuhlmann |
Mallorca | 500,00 |
Peter Munzig & Friends | Hennef | 435,00 |
Spendenaktion Multivision Show Road-Trip Afrika | Blickweiler | 365,00 |
Spendenaktion beim Afrikafest | Freudenstadt | 354,00 |
StationsKonzepte Thomas Zink | Baiersbronn | 300,00 |
Gudrun Stockmann-Köhler | - - | 300,00 |
Renate Kreß | Buchenberg | 300,00 |
Consens Wohn und Gewerbebau Ulrich Klumpp |
Baiersbronn | 300,00 |
Peter Munzig | Hennef | 300,00 |
Melanie Hellstern | Freudenstadt | 300,00 |
Firma Sport Frey | Buchenberg | 300,00 |
VR-Bank Dornstetten-Horb eG | Dornstetten | 300,00 |
Anonyme Spende | - - | 200,00 |
Karin Beate Eimermacher | - - | 200,00 |
Stammtisch Buchenberg | Buchenberg | 200,00 |
Firma Dietmar Buchenberg | Buchenberg | 150,00 |
Jürgen Büchy | Köln | 110,00 |
Claudia Jocher | Buchenberg | 100,00 |
Petra Denn | Sulz | 100,00 |
Otmar Grünbeck | Kempten | 100,00 |
Stammtisch Buchenberg | Buchenberg | 100,00 |
Firma AW Brandschutz Achim Wurster |
Buchenberg | 100,00 |
Gottfried Joos | Freudenstadt | 100,00 |
H. & G. Baumgartner Brandschutz-Technik | Buchenberg | 200,00 |
Reinhard Nigg | Kempten | 100,00 |
Andreas Schaible | Glatten | 100,00 |
Elke & Wolfgang Vieren | Anonym | 100,00 |
Oliver Kranefeld | Freudenstadt | 100,00 |
Christiane Ziegler | Wiesenbach | 80,00 |
Magdalena & Andreas Hauf | Immenstadt | 75,00 |
Anschi & Achim Wurster | Buchenberg | 70,00 |
Holger Haas | Freudenstadt | 60,00 |
Peter Munzig | Hennef | 55,00 |
Jürgen Reusswig | - - | 55,00 |
E. Pappito u. M. Rech | - - | 55,00 |
Manfred Eich | - - | 55,00 |
Helmut Held | Loßburg | 53,00 |
Andrea Freihoff | - - | 50,00 |
Renate Kress | Buchenberg | 50,00 |
Hilda & Michael Maier | Baiersbronn | 50,00 |
Monika & Angelo Sabato | Buchenberg | 50,00 |
Reiner & Magret Nestle | Glatten | 50,00 |
Dr. Georg Rudolf | Buchenberg | 50,00 |
Petra & Joachim Geist | Buchenberg | 50,00 |
Margit Braun | - - | 50,00 |
Günther Wagner | Kempten | 50,00 |
Brigitte Stöffler | Wittendorf | 50,00 |
Günther Lachner | Kempten | 50,00 |
Ali & Renate Kress | Buchenberg | 50,00 |
Prenk Marku | Rexingen | 50,00 |
Uwe Kohler | Glatten | 50,00 |
Hildegard Bruckendorfer | - - | 50,00 |
Dagmar & Florian Schneid | Haldenwang | 35,00 |
Doreen Woche | Haldenwang | 30,00 |
Andrea Feuerberg | Ennepetal | 30,00 |
Sandra Schelasin | Böhen | 25,00 |
Ramona & Georg Dorsch | Seifen | 25,00 |
Charlotte Eger-Benninger | - - | 20,00 |
Josef Müller | Peterrtal | 20,00 |
Harals Nübel | Oberbrändi | 20,00 |
Markus Käsmeyer | Anonym | 20,00 |
Iris Grell | Wecklingen | 20,00 |
Elvira Lenhard | Blieskastel | 10,00 |
Dividende Bank | Bank | 3,52 |
Stand: 21.04.2023 | Gesamt: | 22.020,43 |
Wir sagen Okuhepa, Danke, Thank You, Dankie für Ihre Unterstützung!
Projekt 1 "Schulmaterial, Lebensmittel und mehr"
Hier finden Sie alle Sponsoren, die uns mit ihren Geldspenden zum Projekt "Schulmaterial, Schulbücher, Lebensmittel, Reinigungsmittel und Material für die Hausapotheke " unterstützt haben. Die Materialien wurden am 24. März 2022 übergeben und diese Spendenaktion abgeschlossen.
Stand: 18.03.2022 | ||
Name | Ort | Spenden in Euro |
Freudenstadt | 2.112,43 | |
Lions Club Hirsau | Hirsau | 500,00 |
Heumann Rechtsanwälte Helgi Heumann |
Dresden | 500,00 |
Tankstellen Rommel Daniela und Patrick Rommel |
Laupheim | 500,00 |
Förderverein Lions-Club Homburg | Homburg/Saar | 300,00 |
Barth-Bedachungen GmbH & Co. Kg Christina und Andreas Zink |
Freudenstadt | 200,00 |
Autohaus Lossburg GmbH | Loßburg | 200,00 |
Aberle Kunststoffverarbeitung GmbH Edmund Aberle |
Loßburg | 200,00 |
Anonym | Anonym | 200,00 |
Elfenwerk Kosmetik Jennifer Köhler-Zink |
Baiersbronn | 150,00 |
Sandra Schelasin | Böhen | 108,00 |
Frank Folz | Homburg/Saar | 100,00 |
Tierarztpraxis Dr. Ingo Schneider | Nidderau | 100,00 |
Stationskonzepte Thomas Zink | Baiersbronn | 100,00 |
Anschi und Achim Wurster | Buchenberg | 200,00 |
itPRAX Werbeagentur Peter Stumpf | Loßburg | 100,00 |
Andreas Hofer | Grüntal | 100,00 |
Monika Arnold | Gelsenkirchen | 100,00 |
Stephan Lausmann | Krugzell/Altusried | 100,00 |
Sarah Missbauer | Pfullingen | 50,00 |
Petra & Joachim Geist | Buchenberg | 50,00 |
Anonym | Anonym | 50,00 |
Stefanie Gaessler | Baiersbronn | 50,00 |
Imran Toker | Freudenstadt | 50,00 |
Fliesenfachgeschäft Hartmut Eberhardt Hartmut und Sybille Eberhardt |
Loßburg | 50,00 |
Brigitte und Rudi Stöffler | Wittendorf | 50,00 |
Aaron Potschaske | Königsfeld | 50,00 |
Heidi und John Winney | Freudenstadt | 50,00 |
Gottfried Joos | Freudenstadt | 50,00 |
Karin Zink | Baiersbronn | 50,00 |
Doreen Bluhm | Baiersbronn | 50,00 |
Jürgen Beck | Baiersbronn | 50,00 |
Doris Zink | Fellbach | 50,00 |
Prenk Marku | Rexingen | 50,00 |
Gabi & Michael Zahn | Mömbris | 50,00 |
Walter Schindler | Kempten | 50,00 |
Ursula Markmiller | Buchenberg | 50,00 |
Helga und Klaus Jürgen Liepelt | Baiersbronn | 50,00 |
Andrea Holder | Freudenstadt | 50,00 |
Christoph Enderle | Loßburg | 40,00 |
Anonym | Anonym | 30,00 |
Andreas Schaible | Glatten | 25,00 |
Uwe Kohler | Glatten | 20,00 |
Martin | Buchenberg | 20,00 |
Timo Schurer | Rexingen | 20,00 |
Anonym | Anonym | 20,00 |
Dennis Metzger | Sulz | 20,00 |
Anonym | Anonym | 20,00 |
Roberts Frisiersalon | Kempten | 20,00 |
Joe Abberger | Dettlingen | 10,00 |
Rüdiger Dzidekk | Loßburg | 10,00 |
Alexander Keller | Loßburg | 10,00 |
Stand: 18.03.2022 | Gesamt: | 7.135,43 |
Wir sagen Okuhepa, Danke, Thank You, Dankie für Ihre Unterstützung!