Projekt 2 "Betten und Matratzen für die Epupa Primary School"
Hier werden wir alle Sponsoren veröffentlichen die uns mit ihren Geldspenden zum zweiten Projekt "Betten und Matratzen für die Epupa Primary School" unterstützt haben. Die Betten und Matratzen sind derzeit in Produktion und wir werden am Montag, 26. Juni insgesamt 40 Stockbetten, 80 Matratzen, sowie 80 Matratzenschoner und 100 Spannbett-Tücher perönlich an der Schule abgeben und aufbauen. Somit ist dieses zweite Projekt abgeschlossen.
Stand: 21.04.2023 | ||
Name | Ort | Spenden in Euro |
Restguthaben aus dem ersten Projekt "Schulmaterial" | 389,91 | |
Renate & Theo Keinath | - - | 6.000,00 |
Firma Weinmann Aach AG Dorothee u. Friedrich Weinmann Stiftung |
Dornstetten/Aach | 2.000,00 |
ARBURG GmbH + Co KG | Loßburg | 1.500,00 |
Hilfswerk des Lions Club Freudenstadt | Freudenstadt | 1.000,00 |
Wash Me Autowaschstraßen Simon Heck |
Rangendingen | 1.000,00 |
Spendenaktion Multivision Show Road-Trip Afrika | Buchenberg | 810,00 |
Spendenaktion Multivision Show Destination Namibia | Freudenstadt | 735,00 |
Heinz Peter Heil | Loßburg | 500,00 |
Heumann Rechtsanwälte Helgi Heumann |
Dresden | 500,00 |
Kuhlmann & Partner SLU Claudia Kuhlmann |
Mallorca | 500,00 |
Peter Munzig & Friends | Hennef | 435,00 |
Spendenaktion Multivision Show Road-Trip Afrika | Blickweiler | 365,00 |
Spendenaktion beim Afrikafest | Freudenstadt | 354,00 |
StationsKonzepte Thomas Zink | Baiersbronn | 300,00 |
Gudrun Stockmann-Köhler | - - | 300,00 |
Renate Kreß | Buchenberg | 300,00 |
Consens Wohn und Gewerbebau Ulrich Klumpp |
Baiersbronn | 300,00 |
Peter Munzig | Hennef | 300,00 |
Melanie Hellstern | Freudenstadt | 300,00 |
Firma Sport Frey | Buchenberg | 300,00 |
VR-Bank Dornstetten-Horb eG | Dornstetten | 300,00 |
Anonyme Spende | - - | 200,00 |
Karin Beate Eimermacher | - - | 200,00 |
Stammtisch Buchenberg | Buchenberg | 200,00 |
Firma Dietmar Buchenberg | Buchenberg | 150,00 |
Jürgen Büchy | Köln | 110,00 |
Claudia Jocher | Buchenberg | 100,00 |
Petra Denn | Sulz | 100,00 |
Otmar Grünbeck | Kempten | 100,00 |
Stammtisch Buchenberg | Buchenberg | 100,00 |
Firma AW Brandschutz Achim Wurster |
Buchenberg | 100,00 |
Gottfried Joos | Freudenstadt | 100,00 |
H. & G. Baumgartner Brandschutz-Technik | Buchenberg | 200,00 |
Reinhard Nigg | Kempten | 100,00 |
Andreas Schaible | Glatten | 100,00 |
Elke & Wolfgang Vieren | Anonym | 100,00 |
Oliver Kranefeld | Freudenstadt | 100,00 |
Christiane Ziegler | Wiesenbach | 80,00 |
Magdalena & Andreas Hauf | Immenstadt | 75,00 |
Anschi & Achim Wurster | Buchenberg | 70,00 |
Holger Haas | Freudenstadt | 60,00 |
Peter Munzig | Hennef | 55,00 |
Jürgen Reusswig | - - | 55,00 |
E. Pappito u. M. Rech | - - | 55,00 |
Manfred Eich | - - | 55,00 |
Helmut Held | Loßburg | 53,00 |
Andrea Freihoff | - - | 50,00 |
Renate Kress | Buchenberg | 50,00 |
Hilda & Michael Maier | Baiersbronn | 50,00 |
Monika & Angelo Sabato | Buchenberg | 50,00 |
Reiner & Magret Nestle | Glatten | 50,00 |
Dr. Georg Rudolf | Buchenberg | 50,00 |
Petra & Joachim Geist | Buchenberg | 50,00 |
Margit Braun | - - | 50,00 |
Günther Wagner | Kempten | 50,00 |
Brigitte Stöffler | Wittendorf | 50,00 |
Günther Lachner | Kempten | 50,00 |
Ali & Renate Kress | Buchenberg | 50,00 |
Prenk Marku | Rexingen | 50,00 |
Uwe Kohler | Glatten | 50,00 |
Hildegard Bruckendorfer | - - | 50,00 |
Dagmar & Florian Schneid | Haldenwang | 35,00 |
Doreen Woche | Haldenwang | 30,00 |
Andrea Feuerberg | Ennepetal | 30,00 |
Sandra Schelasin | Böhen | 25,00 |
Ramona & Georg Dorsch | Seifen | 25,00 |
Charlotte Eger-Benninger | - - | 20,00 |
Josef Müller | Peterrtal | 20,00 |
Harals Nübel | Oberbrändi | 20,00 |
Markus Käsmeyer | Anonym | 20,00 |
Iris Grell | Wecklingen | 20,00 |
Elvira Lenhard | Blieskastel | 10,00 |
Dividende Bank | Bank | 3,52 |
Stand: 21.04.2023 | Gesamt: | 22.020,43 |
Wir sagen Okuhepa, Danke, Thank You, Dankie für Ihre Unterstützung!